Datos oficiales del SINAC — Las Palmas, Canarias
En breve: El agua del grifo en Yaiza tiene una dureza que varía según la zona de abastecimiento: entre las 19 zonas con muestra reciente (de 24) va de 8 mg/L en IP YAIZA RED PARADISE ISLAND (muestra del 27/08/2026) a 123 mg/L en EXPLOTACIONES HOTELERAS SUR LANZ YAIZA RED HOTEL ELBA (muestra del 12/01/2026), según los controles oficiales del SINAC. Esta página muestra 309 parámetros con su última muestra publicada (último control: 24/08/2026). Son datos a nivel municipal: un mismo municipio puede tener varias zonas de abastecimiento con resultados distintos. Consulte el chequeo de su dirección para ver el análisis detallado de su zona. Cada valor es una foto del momento de la muestra indicada: no garantiza la calidad en fechas posteriores ni refleja situaciones anteriores.
El SINAC publica 24 zonas de abastecimiento en Yaiza. Según el último boletín de cada zona: 16 sin avisos en el último boletín, 6 con avisos (algún parámetro fuera de los valores recomendados) y 2 con parámetros por encima de los límites. Cada dirección pertenece a una única zona: su agua es la de su zona, no la media del municipio.
| Zona de abastecimiento (SINAC) | Resultado | AquaScore |
|---|---|---|
| CANAL GESTION LANZAROTE -YAIZA-RED UGA | Con avisos en el último boletín | 97 |
| CANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED FEMES | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| CANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LA DEGOLLADA | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| CANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LAS BREÑAS | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| CANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED MACIOT | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| CLUB LANZAROTE-YAIZA-RED COSTA | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| CLUB LANZAROTE-YAIZA-RED ELVIS | Con avisos en el último boletín | 97 |
| CLUB LANZAROTE-YAIZA-RED GOLF | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| EXPLOTACIONES HOTELERAS SUR LANZ YAIZA RED HOTEL ELBA | Con avisos en el último boletín | 97 |
| FILATOUR YAIZA RED HOTEL GRAN CASTILLO TAGORO | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| GRELEMA YAIZA RED SBH HOTEL ROYAL MONICA | Con avisos en el último boletín | 97 |
| H10HTI YAIZA RED HOTEL TIMANFAYA PALACE | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| H10RP-YAIZA-RED GENERAL | Con avisos en el último boletín | 97 |
| HCC-YAIZA-RED-HOTEL COSTA CALERO | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| HPY YAIZA RED HABITACIONES | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| IBEROSTAR LP YAIZA RED HOTEL LANZAROTE PARK | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| INV TUR PB YAIZA RED THB ISLAND | Parámetros de zona por encima de los límites del RD 3/2023: Boro | 55 |
| INV TUR PB YAIZA RED THB TROPICAL | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| IP YAIZA RED PARADISE ISLAND | Parámetros de zona por encima de los límites del RD 3/2023: Boro | 55 |
| IP YAIZA RED RIO PLAYA BLANCA | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| ITSASLEVA YAIZA RED VILLAS KAMEZÍ | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| LANZASUR YAIZA RED DE DISTRIBUCIÓN | Con avisos en el último boletín | 79 |
| MARINA RUBICON YAIZA RED DISTRIBUCION | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| NPHL YAIZA RED ATLANTIC GARDENS | Sin avisos en el último boletín | 100 |
Según los parámetros del SINAC se recomienda un análisis del agua de la vivienda.
Resultados del motor determinista de AquAdvisor sobre los boletines oficiales del SINAC (umbrales RD 3/2023). Analizados el 01/10/2026. El chequeo por dirección usa el boletín más reciente disponible en AquAdvisor, que se actualiza periódicamente. Cada resultado es una foto del momento del boletín indicado: no garantiza la calidad en fechas posteriores ni refleja situaciones anteriores.
¿Cuál es su zona? Compruebe su dirección →| Parámetro y zona (SINAC) | Valor | Muestra |
|---|---|---|
| DurezaZonaCANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LAS BREÑAS | 68 mg/L | 22/04/2026 |
| pHZonaCANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LAS BREÑAS | 7.8 Unidades pH | 24/08/2026 |
| Cloro residualZonaCANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LAS BREÑAS | 0.7 mg/L | 24/08/2026 |
| TrihalometanosZonaCANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LAS BREÑAS | 3 µg/L | 27/04/2026 |
| NitratosZonaCANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LAS BREÑAS | 0 mg/L | 27/04/2026 |
| ConductividadZonaCANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LAS BREÑAS | 543 µS/cm a 20ºC | 14/07/2026 |
| TurbidezZonaCANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LAS BREÑAS | 0.6 UNF | 14/07/2026 |
| E. coliZonaCANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LAS BREÑAS | 0 UFC/100 ml | 14/07/2026 |
| PlomoZonaCANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LAS BREÑAS | 0 µg/L | 27/04/2026 |
| ArsénicoZonaCANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LAS BREÑAS | 0 µg/L | 27/04/2026 |
Fuente: SINAC — Ministerio de Sanidad. Último control publicado: 24/08/2026. Cada valor es la última muestra con resultado publicada para ese parámetro en la zona de abastecimiento indicada, no un dato del conjunto del municipio: otras zonas del mismo municipio pueden publicar valores distintos. Cada valor es una foto del momento de la muestra indicada: no garantiza la calidad en fechas posteriores ni refleja situaciones anteriores.
El SINAC publica 24 zonas de abastecimiento en Yaiza: 24 de ellas tienen muestra de dureza y 19 la tienen de los últimos dos años. Las zonas con muestra reciente no coinciden en la banda de dureza (muy blanda, blanda y media); por eso esta página no publica un nivel de dureza único para el municipio.
| Zona de abastecimiento (SINAC) | Dureza | Banda | Muestra |
|---|---|---|---|
| EXPLOTACIONES HOTELERAS SUR LANZ YAIZA RED HOTEL ELBA | 123 mg/L | Media | 12/01/2026 |
| H10HTI YAIZA RED HOTEL TIMANFAYA PALACE | 82 mg/L | Blanda | 18/03/2026 |
| IBEROSTAR LP YAIZA RED HOTEL LANZAROTE PARK | 82 mg/L | Blanda | 05/03/2026 |
| CANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LA DEGOLLADA | 82 mg/L | Blanda | 14/03/2023Más de dos años |
| CANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED FEMES | 78 mg/L | Blanda | 27/02/2023Más de dos años |
| HPY YAIZA RED HABITACIONES | 78 mg/L | Blanda | 02/11/2021Más de dos años |
| CLUB LANZAROTE-YAIZA-RED COSTA | 74 mg/L | Blanda | 08/06/2026 |
| CLUB LANZAROTE-YAIZA-RED ELVIS | 72 mg/L | Blanda | 13/04/2026 |
| CANAL GESTION LANZAROTE -YAIZA-RED UGA | 72 mg/L | Blanda | 11/04/2023Más de dos años |
| IP YAIZA RED RIO PLAYA BLANCA | 70 mg/L | Blanda | 03/08/2026 |
| CANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED MACIOT | 70 mg/L | Blanda | 22/04/2026 |
| CANAL GESTION LANZAROTE-YAIZA-RED LAS BREÑAS | 68 mg/L | Blanda | 22/04/2026 |
| CLUB LANZAROTE-YAIZA-RED GOLF | 66 mg/L | Blanda | 06/07/2026 |
| LANZASUR YAIZA RED DE DISTRIBUCIÓN | 65 mg/L | Blanda | 09/03/2026 |
| MARINA RUBICON YAIZA RED DISTRIBUCION | 62 mg/L | Blanda | 10/07/2023Más de dos años |
| Zona de abastecimiento (SINAC) | Dureza | Banda | Muestra |
|---|---|---|---|
| H10RP-YAIZA-RED GENERAL | 58 mg/L | Muy blanda | 04/03/2026 |
| FILATOUR YAIZA RED HOTEL GRAN CASTILLO TAGORO | 56 mg/L | Muy blanda | 08/07/2026 |
| ITSASLEVA YAIZA RED VILLAS KAMEZÍ | 56 mg/L | Muy blanda | 12/01/2026 |
| INV TUR PB YAIZA RED THB TROPICAL | 50 mg/L | Muy blanda | 01/06/2026 |
| GRELEMA YAIZA RED SBH HOTEL ROYAL MONICA | 50 mg/L | Muy blanda | 11/05/2026 |
| INV TUR PB YAIZA RED THB ISLAND | 44 mg/L | Muy blanda | 10/08/2026 |
| NPHL YAIZA RED ATLANTIC GARDENS | 39 mg/L | Muy blanda | 13/04/2026 |
| HCC-YAIZA-RED-HOTEL COSTA CALERO | 16 mg/L | Muy blanda | 03/08/2026 |
| IP YAIZA RED PARADISE ISLAND | 8 mg/L | Muy blanda | 27/08/2026 |
Fuente: SINAC — Ministerio de Sanidad. Cada fila es la última muestra con resultado de dureza total (CaCO₃) publicada para esa zona. Banda descriptiva: muy blanda hasta 60, blanda de 60 a 120, media de 120 a 200, dura de 200 a 300 y muy dura por encima de 300 mg/L de CaCO₃. Las muestras de más de dos años se marcan y no cuentan para el nivel del municipio. «Sin muestra de dureza publicada»: no consta ninguna muestra de dureza para esa zona en los boletines. «Valor publicado 0: no utilizable»: los boletines publican filas con valor 0, que esta página trata como marcador sin medición y no usa. La dureza es un indicador de aceptabilidad (estético), no un parámetro sanitario: el RD 3/2023 le asigna un valor de referencia de caracterización de 500 mg/L, no un valor paramétrico de salud.
El análisis gratuito de AquAdvisor revisa los parámetros de su zona de abastecimiento y le ofrece recomendaciones personalizadas.
Compruebe su dirección gratisEl SINAC divide Yaiza en 24 zonas de abastecimiento, cada una con su propio control.
Núcleos declarados en el registro de población abastecida del SINAC. Los resultados analíticos corresponden a la zona, no a cada domicilio.
El cuadro analítico de este municipio incluye 6 determinaciones poco frecuentes en el resto de las redes del corte: Triflusulfuron metil, A Fluometuron, A Mefentrifluconazol, A Trialato, Bitertanol y Endosulfan, además de 76 más.
Se considera infrecuente el parámetro que aparece en el 10% o menos de los municipios publicados. Qué se analiza depende del origen del agua y del historial de cada abastecimiento.
El SINAC publica 24 zonas de abastecimiento en Yaiza. Según el último boletín de cada zona: 16 sin avisos en el último boletín, 6 con avisos (algún parámetro fuera de los valores recomendados) y 2 con parámetros por encima de los límites. Cada dirección pertenece a una única zona: su agua es la de su zona, no la media del municipio. Según los parámetros del SINAC se recomienda un análisis del agua de la vivienda. Resultados del motor determinista de AquAdvisor sobre los boletines oficiales del SINAC (umbrales RD 3/2023). Analizados el 01/10/2026. Cada resultado es una foto del momento del boletín indicado: no garantiza la calidad en fechas posteriores ni refleja situaciones anteriores. Compruebe su dirección en AquAdvisor para ver los resultados y el detalle de su zona.
La dureza del agua en Yaiza varía según la zona de abastecimiento: entre las 19 zonas con muestra reciente (de 24) va de 8 mg/L en IP YAIZA RED PARADISE ISLAND (muestra del 27/08/2026) a 123 mg/L en EXPLOTACIONES HOTELERAS SUR LANZ YAIZA RED HOTEL ELBA (muestra del 12/01/2026). Consulte la tabla «Dureza por zona de abastecimiento» de esta página para ver el valor de cada zona. Cada valor es una foto del momento de la muestra indicada: no garantiza la calidad en fechas posteriores ni refleja situaciones anteriores.
Los datos provienen del SINAC (Sistema Nacional de Información de Agua de Consumo) del Ministerio de Sanidad de España. AquAdvisor analiza estos datos oficiales para generar un informe comprensible.
En Yaiza la dureza varía según la zona de abastecimiento (3 bandas entre 19 zonas con muestra reciente). Otros municipios en la misma situación:
La dureza del agua de Yaiza varía según la zona de abastecimiento: aparece entre los municipios con alguna zona de agua muy blanda, blanda y de dureza media →