Datos oficiales del SINAC — Málaga, Andalucía
En breve: El agua del grifo en Mijas tiene una dureza que varía según la zona de abastecimiento: entre las 22 zonas con muestra reciente (de 28) va de 176 mg/L en ACOSOL-MIJAS-RED NUCLEO DE LA CALA (muestra del 06/07/2026) a 504 mg/L en C.P. CERROS DEL AGUILA - MIJAS- RED DE DISTIBUCION (muestra del 08/06/2026), según los controles oficiales del SINAC. Esta página muestra 130 parámetros con su última muestra publicada (último control: 26/08/2026). Son datos a nivel municipal: un mismo municipio puede tener varias zonas de abastecimiento con resultados distintos. Consulte el chequeo de su dirección para ver el análisis detallado de su zona. Cada valor es una foto del momento de la muestra indicada: no garantiza la calidad en fechas posteriores ni refleja situaciones anteriores.
El SINAC publica 28 zonas de abastecimiento en Mijas. Según el último boletín de cada zona: 4 sin avisos en el último boletín y 24 con avisos (algún parámetro fuera de los valores recomendados). Ninguna zona registra parámetros por encima de los límites. Según los parámetros del SINAC se recomienda un análisis del agua de la vivienda. Cada dirección pertenece a una única zona: su agua es la de su zona, no la media del municipio.
| Zona de abastecimiento (SINAC) | Resultado | AquaScore |
|---|---|---|
| ACOSOL-CALAHONDA CHAPARRAL-RED DERIV D10 | Con avisos en el último boletín | 100 |
| ACOSOL-CALAHONDA CHAPARRAL-RED DERIV D8 | Con avisos en el último boletín | 99 |
| ACOSOL-CALAHONDA CHAPARRAL-RED DERIV D8_1 | Con avisos en el último boletín | 100 |
| ACOSOL-CALAHONDA CHAPARRAL-RED DERIV D9 | Con avisos en el último boletín | 100 |
| ACOSOL-CALAHONDA CHAPARRAL-RED DERIV D9_1 | Con avisos en el último boletín | 97 |
| ACOSOL-MIJAS-RED ALQUERIA VALTOCADO DISEMINADOS | Con avisos en el último boletín | 92 |
| ACOSOL-MIJAS-RED CARRETERA MIJAS-LAS LAGUNAS | Con avisos en el último boletín | 95 |
| ACOSOL-MIJAS-RED CERRADO DEL AGUILA | Con avisos en el último boletín | 97 |
| ACOSOL-MIJAS-RED CORTIJO COLORADO | Con avisos en el último boletín | 100 |
| ACOSOL-MIJAS-RED EL CHAPARRAL | Con avisos en el último boletín | 100 |
| ACOSOL-MIJAS-RED HIPODROMO | Con avisos en el último boletín | 100 |
| ACOSOL-MIJAS-RED LAS LAGUNAS | Con avisos en el último boletín | 94 |
| ACOSOL-MIJAS-RED MIJAS PUEBLO | Con avisos en el último boletín | 93 |
| ACOSOL-MIJAS-RED NUCLEO DE LA CALA | Con avisos en el último boletín | 100 |
| ACOSOL-MIJAS-RED OSUNILLAS | Con avisos en el último boletín | 90 |
| ACOSOL-MIJAS-RED URB EL COTO-EL LAGAREJO | Con avisos en el último boletín | 91 |
| ACOSOL-MIJAS-RED VALLE DEL GOLF- LA TORRE | Con avisos en el último boletín | 90 |
| ACOSOL-MIJAS-URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | Con avisos en el último boletín | 90 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-CHAPARRAL | Con avisos en el último boletín | 100 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-CLAVELES | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-EL FARO | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-FAROLAS | Con avisos en el último boletín | 99 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-MARINA | Con avisos en el último boletín | 98 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-PINARES DE MIJAS | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-PONDEROSA | Sin avisos en el último boletín | 100 |
| C.P. CERROS DEL AGUILA - MIJAS- RED DE DISTIBUCION | Con avisos en el último boletín | 79 |
| MG-MIJAS COSTA-RED LA SIESTA DE MIJAS GOLF | Con avisos en el último boletín | 81 |
| MIJAS GOLF-MIJAS-RED DE ABASTECIMIENTO | Con avisos en el último boletín | 95 |
Resultados del motor determinista de AquAdvisor sobre los boletines oficiales del SINAC (umbrales RD 3/2023). Analizados el 01/10/2026. El chequeo por dirección usa el boletín más reciente disponible en AquAdvisor, que se actualiza periódicamente. Cada resultado es una foto del momento del boletín indicado: no garantiza la calidad en fechas posteriores ni refleja situaciones anteriores.
¿Cuál es su zona? Compruebe su dirección →| Parámetro y zona (SINAC) | Valor | Muestra |
|---|---|---|
| DurezaZonaACOSOL-MIJAS-URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 305 mg/L | 04/08/2026 |
| pHZonaACOSOL-MIJAS-URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 8 Unidades pH | 26/08/2026 |
| Cloro residualZonaACOSOL-MIJAS-URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 0.3 mg/L | 26/08/2026 |
| TrihalometanosZonaACOSOL-MIJAS-URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 43 µg/L | 04/08/2026 |
| NitratosZonaACOSOL-MIJAS-URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 6 mg/L | 04/08/2026 |
| ConductividadZonaACOSOL-MIJAS-URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 514 µS/cm a 20ºC | 26/08/2026 |
| TurbidezZonaACOSOL-MIJAS-URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 0.5 UNF | 26/08/2026 |
| E. coliZonaACOSOL-MIJAS-URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 0 UFC/100 ml | 04/08/2026 |
| PlomoZonaACOSOL-MIJAS-URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 0 µg/L | 04/08/2026 |
| ArsénicoZonaACOSOL-MIJAS-URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 0 µg/L | 04/08/2026 |
Fuente: SINAC — Ministerio de Sanidad. Último control publicado: 26/08/2026. Cada valor es la última muestra con resultado publicada para ese parámetro en la zona de abastecimiento indicada, no un dato del conjunto del municipio: otras zonas del mismo municipio pueden publicar valores distintos. Cada valor es una foto del momento de la muestra indicada: no garantiza la calidad en fechas posteriores ni refleja situaciones anteriores.
El SINAC publica 28 zonas de abastecimiento en Mijas: 24 de ellas tienen muestra de dureza y 22 la tienen de los últimos dos años. Las zonas con muestra reciente no coinciden en la banda de dureza (media, dura y muy dura); por eso esta página no publica un nivel de dureza único para el municipio.
| Zona de abastecimiento (SINAC) | Dureza | Banda | Muestra |
|---|---|---|---|
| C.P. CERROS DEL AGUILA - MIJAS- RED DE DISTIBUCION | 504 mg/L | Muy dura | 08/06/2026 |
| MG-MIJAS COSTA-RED LA SIESTA DE MIJAS GOLF | 430 mg/L | Muy dura | 23/05/2024Más de dos años |
| ACOSOL-MIJAS-RED VALLE DEL GOLF- LA TORRE | 307 mg/L | Muy dura | 15/06/2026 |
| ACOSOL-MIJAS-URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 305 mg/L | Muy dura | 04/08/2026 |
| ACOSOL-MIJAS-RED OSUNILLAS | 304 mg/L | Muy dura | 16/03/2026 |
| ACOSOL-MIJAS-RED URB EL COTO-EL LAGAREJO | 279 mg/L | Dura | 07/07/2026 |
| ACOSOL-MIJAS-RED CARRETERA MIJAS-LAS LAGUNAS | 277 mg/L | Dura | 26/05/2026 |
| ACOSOL-MIJAS-RED ALQUERIA VALTOCADO DISEMINADOS | 275 mg/L | Dura | 07/07/2026 |
| ACOSOL-MIJAS-RED MIJAS PUEBLO | 258 mg/L | Dura | 07/07/2026 |
| ACOSOL-MIJAS-RED LAS LAGUNAS | 242 mg/L | Dura | 11/08/2026 |
| MIJAS GOLF-MIJAS-RED DE ABASTECIMIENTO | 228 mg/L | Dura | 27/04/2026 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-MARINA | 225 mg/L | Dura | 17/11/2025 |
| ACOSOL-CALAHONDA CHAPARRAL-RED DERIV D8 | 212 mg/L | Dura | 18/08/2026 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-FAROLAS | 210 mg/L | Dura | 12/12/2022Más de dos años |
| ACOSOL-MIJAS-RED CORTIJO COLORADO | 204 mg/L | Dura | 24/06/2026 |
| Zona de abastecimiento (SINAC) | Dureza | Banda | Muestra |
|---|---|---|---|
| ACOSOL-MIJAS-RED EL CHAPARRAL | 204 mg/L | Dura | 24/06/2026 |
| ACOSOL-CALAHONDA CHAPARRAL-RED DERIV D10 | 204 mg/L | Dura | 23/06/2026 |
| ACOSOL-MIJAS-RED CERRADO DEL AGUILA | 200 mg/L | Media | 14/07/2026 |
| ACOSOL-CALAHONDA CHAPARRAL-RED DERIV D9 | 197 mg/L | Media | 19/05/2026 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-CHAPARRAL | 195 mg/L | Media | 26/05/2025 |
| ACOSOL-CALAHONDA CHAPARRAL-RED DERIV D9_1 | 193 mg/L | Media | 19/05/2026 |
| ACOSOL-CALAHONDA CHAPARRAL-RED DERIV D8_1 | 193 mg/L | Media | 19/05/2026 |
| ACOSOL-MIJAS-RED NUCLEO DE LA CALA | 176 mg/L | Media | 06/07/2026 |
| ACOSOL-MIJAS-RED HIPODROMO | 176 mg/L | Media | 06/07/2026 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-PONDEROSA | Sin muestra de dureza publicada | ||
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-EL FARO | Sin muestra de dureza publicada | ||
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-PINARES DE MIJAS | Sin muestra de dureza publicada | ||
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-CLAVELES | Sin muestra de dureza publicada | ||
Fuente: SINAC — Ministerio de Sanidad. Cada fila es la última muestra con resultado de dureza total (CaCO₃) publicada para esa zona. Banda descriptiva: muy blanda hasta 60, blanda de 60 a 120, media de 120 a 200, dura de 200 a 300 y muy dura por encima de 300 mg/L de CaCO₃. Las muestras de más de dos años se marcan y no cuentan para el nivel del municipio. «Sin muestra de dureza publicada»: no consta ninguna muestra de dureza para esa zona en los boletines. «Valor publicado 0: no utilizable»: los boletines publican filas con valor 0, que esta página trata como marcador sin medición y no usa. La dureza es un indicador de aceptabilidad (estético), no un parámetro sanitario: el RD 3/2023 le asigna un valor de referencia de caracterización de 500 mg/L, no un valor paramétrico de salud.
El análisis gratuito de AquAdvisor revisa los parámetros de su zona de abastecimiento y le ofrece recomendaciones personalizadas.
Compruebe su dirección gratisEl SINAC divide Mijas en 28 zonas de abastecimiento, cada una con su propio control.
Núcleos declarados en el registro de población abastecida del SINAC. Los resultados analíticos corresponden a la zona, no a cada domicilio.
El SINAC publica 28 zonas de abastecimiento en Mijas. Según el último boletín de cada zona: 4 sin avisos en el último boletín y 24 con avisos (algún parámetro fuera de los valores recomendados). Ninguna zona registra parámetros por encima de los límites. Según los parámetros del SINAC se recomienda un análisis del agua de la vivienda. Cada dirección pertenece a una única zona: su agua es la de su zona, no la media del municipio. Resultados del motor determinista de AquAdvisor sobre los boletines oficiales del SINAC (umbrales RD 3/2023). Analizados el 01/10/2026. Cada resultado es una foto del momento del boletín indicado: no garantiza la calidad en fechas posteriores ni refleja situaciones anteriores. Compruebe su dirección en AquAdvisor para ver los resultados y el detalle de su zona.
La dureza del agua en Mijas varía según la zona de abastecimiento: entre las 22 zonas con muestra reciente (de 28) va de 176 mg/L en ACOSOL-MIJAS-RED NUCLEO DE LA CALA (muestra del 06/07/2026) a 504 mg/L en C.P. CERROS DEL AGUILA - MIJAS- RED DE DISTIBUCION (muestra del 08/06/2026). Consulte la tabla «Dureza por zona de abastecimiento» de esta página para ver el valor de cada zona. Cada valor es una foto del momento de la muestra indicada: no garantiza la calidad en fechas posteriores ni refleja situaciones anteriores.
Los datos provienen del SINAC (Sistema Nacional de Información de Agua de Consumo) del Ministerio de Sanidad de España. AquAdvisor analiza estos datos oficiales para generar un informe comprensible.
En Mijas la dureza varía según la zona de abastecimiento (3 bandas entre 22 zonas con muestra reciente). Otros municipios en la misma situación:
La dureza del agua de Mijas varía según la zona de abastecimiento: aparece entre los municipios con alguna zona de agua de dureza media, dura y muy dura →